产品特性
| 软管材质 | 规格 | 内径 | 壁厚 | 标准包装 | ||
| 公制mm | 英寸inch | 公制mm | 英寸inch | |||
| viton | 3*1 | 3 | 1 | 5米 | ||
| viton | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | 7.6米 | ||
| viton | 2*1 | 2 | 1 | 5米 | ||
| viton | 13# | 1/32" | 1/16" | 7.6米 | ||
| viton | 14# | 1/16" | 7.6米 | |||
| viton | 16# | 1/8" | 7.6米 | |||
| viton | 25# | 3/16" | 7.6米 | |||
| viton | 17# | 1/4" | 7.6米 | |||
| viton | 18# | 5/16" | 7.6米 | |||
| viton | 15# | 3/16" | 3/32" | 7.6米 | ||
| viton | 24# | 1/4" | 7.6米 | |||
| viton | 35# | 5/16" | 7.6米 | |||
| viton | 36# | 3/8" | 7.6米 | |||
| viton | 73# | 3/8" | 1/8" | 7.6米 | ||
技术指标

佰科汇新浪微博
佰科汇腾讯微博
QQ
微信










