PEEK制成的InPro7250ST无电极传感器对强化学品有很高的抗力,并且可用于大多数常规用途。主要应用领域为化工业(CPI)
以及监控工业废液。多种可供使用的过程适配器使之几乎能轻松安装到各种过程中。
全新的InPro7250感应式电导率传感器系列 用于在线测量液体介质中酸、碱和盐的电导率/浓度水平。主要应用领域为化学工业
(CPI)、纸浆和纸工艺过程以及监控工业废液。设计基于环形无电极原理(无电极)。
|
在工业废水和化学品方面具有强大的性能 |
|
|
|
|
与梅特勒-托利多的«专业型和高级型»变送器兼容 |
|
| 温度范围 | -20 ~ 100 °C (-4 ~ 212 °F) |
| 最大压力 (bar) | 8 bar |
| 最大压力(psi) | 116 psi |
| 测量范围 | 0...2000 mS/cm |
| O形环,绝缘 | Viton® |
| 电极体材质 | PEEK, glass-fiber reinforced (GF30) |
| 精度 | ±(测量值的0.5 % + 25 μS) |
| 温度传感器 | Pt1000 |
| 电池常数 | 2.175 |
| 应用 | 化学和工业废水 |
| 物料号 (s) | 52 002 736 (3m cable length) |
| 传感器 | 订货号 |
| InPro 7250ST/Pt1000/3m(9.8ff) | 52002736 |
| InPro 7250ST/Pt1000/5m(16.4ff) | 52002737 |
| InPro 7250ST/Pt1000/10m(32.8ff) | 52002738 |
| InPro 7250HT/Pt1000/3m(9.8ff) | 52002739 |
| InPro 7250HT/Pt1000/5m(16.4ff) | 52002740 |
| InPro 7250HT/Pt1000/10m(32.8ff) | 52002741 |
| InPro 7250PFA/Pt1000/3m(9.8ff) | 52005423 |
| InPro 7250PFA/Pt1000/5m(16.4ff) | 52005424 |
| InPro 7250PFA/Pt1000/10m(32.8ff) | 52005425 |

佰科汇新浪微博
佰科汇腾讯微博
QQ
微信






