PEEK制成的InPro7250HT无电极传感器对强化学品有很高的抗力,并且可用于危险区域。传感器从-20到180°C(-4...356 °F)
极宽的温度范围及其技术规格使传感器可用于大多数无电极电导率应用。应用情况一般常见于化学过程和纸浆和纸工业。多种可
用的过程适配器使之几乎能安装到各类过程当中。
特征和利益
适于多种用途
该传感器由具有化学稳定性的PEEK(聚醚醚酮)制成,没有极化现象,对污染、积垢或传感器表面的膜形成不敏感,极为牢
固,易于安装,涵盖很大的温度范围,并且获有用于危险区域的认可。
最高的测量精度
| 温度范围 | -20 ~ 180°C (-4 ~ 356°F) |
| 最大压力 (bar) | 20 bar |
| 最大压力(psi) | 290 psi |
| 测量范围 | 0...2000 mS/cm |
| O形环,绝缘 | Viton® |
| 电极体材质 | PEEK, glass-fiber reinforced (GF30) |
| 精度 | ±(测量值的0.5 % + 1 μS) |
| 温度传感器 | Pt1000 |
| 电池常数 | 2.175 |
| FM批准 | IS/I, II, III/1/ABCDEFG/T6 |
| ATEX证书 |
II 1/2G Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb
|
| IECEx Certificate of Conformity | Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb |
| 应用 | 有高温需求的化学过程 |
| 证书 | ATEX/FM |
| 物料号 (s) | 52 002 739 (3m cable length) |
| 传感器 | 订货号 |
| InPro 7250ST/Pt1000/3m(9.8ff) | 52002736 |
| InPro 7250ST/Pt1000/5m(16.4ff) | 52002737 |
| InPro 7250ST/Pt1000/10m(32.8ff) | 52002738 |
| InPro 7250HT/Pt1000/3m(9.8ff) | 52002739 |
| InPro 7250HT/Pt1000/5m(16.4ff) | 52002740 |
| InPro 7250HT/Pt1000/10m(32.8ff) | 52002741 |
| InPro 7250PFA/Pt1000/3m(9.8ff) | 52005423 |
| InPro 7250PFA/Pt1000/5m(16.4ff) | 52005424 |
| InPro 7250PFA/Pt1000/10m(32.8ff) | 52005425 |

佰科汇新浪微博
佰科汇腾讯微博
QQ
微信







